TV HiSense 55″ H55A7100F UltraHD 4K SmartTV
Inicia sesión como cliente para poder ver el precio
TV HISENSE 55″ H55A7100F UHD 4K SMAR TV HDMI
Especificaciones
Datos básicos
| Modelo | H55A7100F |
| Serie | A7100F |
| Material/color frontal | Plástico/Negro |
| Material/color trasero | Plástico/Negro |
| Tipo de televisor | UHD Smart TV |
Rendimiento del panel
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño pantalla diagonal | 54.6 pulgadas |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 138.7 cm |
| Máxima resolución | Ultra HD 3840×2160 |
| Radio curvatura | – |
| Ángulo de visión | 178º |
| Colores de pantalla | 8bits+FRC |
| Profundidad de color TCON | 8bits+FRC |
| Wide color gamut | No |
| Tecnología Quantum Dot | No |
| KSF | No |
| Rango de colores | 52% |
| Frecuencia VSync | 60Hz |
| Contraste | – |
| TV Brillo (nits) | 300 |
| TV Peak Brightness (nits) and duration (s) | No |
| Tecnología de iluminación | DLED |
| Local dimming | No |
| Zonas local dimming | No |
| Tecnología 3D | No |
| 2D a 3D | No |
| PCI (Picture criteria index) | 1600 |
| HDR/HDR10/HLG | Sí |
| Dolby Vision | No |
Mejoras de rendimiento
| Procesador | Quad Core/MSD6886 |
| Escalado Ultra HD | Sí |
| MEMC | No |
| Decodificador | HEVC (H.265, VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, VC1, MVC) |
| Modo Game (input lag) | No |
| 3D Digital comb filter | Sí |
| Reductor del ruido MPEG | Sí |
| Reductor del ruido mosquito | Sí |
Audio
| Potencia de salida | 2x8W |
| Tecnología de sonido | DTS Studio Sound |
| NICAM / A2 STEREO | NICAM Stereo |
| Ecualizador | Sí |
| Sonido – especial | Dolby Audio (MS12), DTS |
| AC-4 | Sí |
| MPEG-H | No |
Extras
| Media player | Sí (Vídeo, Audio, Imagen) |
| Idiomas del sistema | 36 idiomas |
| Hotel TV | Sí |
| User interface | VIDAA U3.0 |
Internet
| Navegador web | Seraphic 4.0 |
| HBBTV | HbbTV 2.0.1 |
| Soporte MHEG | Sí |
| Anyview cast | Sí |
| Anyview stream | Sí |
| Aplicación para smartphone | Sí |
Recepción
| Recepción digital (DVB) | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Twintuner | No |
| Soporte LCN | Sí (Depende de la región del operador) |
| Soporte teletexto | Sí |
| EPG | 7 días antes EPG |
| Control parental | Sí |
| PVR | No |
| Time shift | No |
| Clasificación de canales | Incorporado y exportable para edición en PC |
| Lista de canales favoritos | 4 |
Interface de conexión
| Common interface (CI+) | Sí (v1.4) |
| HDMI1 | HDMI 2.0 ARC |
| HDMI2 | HDMI 2.0 |
| HDMI3 | HDMI 2.0 |
| HDMI4 | – |
| USB (2.0) | 2 |
| USB (3.0) | 0 |
| Salida S/PDIF | 1 óptica |
| Entrada de audio (L/R) | 1 |
| Salida de auriculares | 0 |
| RF Tuner | 2 |
| Entrada composite (AV) | 1 |
| Entrada componentes YPB(CB)/PR(CR) | 0 |
| Scart | 0 |
| Entrada VGA | 0 |
| Entrada audio PC (jack 3.5mm) | 0 |
| Subwoofer | 0 |
| Ethernet RJ45 | 1 |
| Soporta adaptador Wireless LAN | Sí |
| Tecnología Wi-Fi | 802.11bgn, 2.4G |
| Soporte del bluetooth y periféricos | Sí |
| Sensor de luz | No |
Eco y alimentación
| Fuente de alimentación | 100V-240V 50/60Hz |
| Clase energética | A+ |
| Consumo standby | 0.5W |
| Consumo apagado | <0.5W |
| Consumo de energía | 130W |
| Consumo de energía (etiqueta de calificación energética) | 86W |
| Consumo anual (etiqueta de calificación energética) | 126kWh/año |
| Ratio de luminancia | >65% |
| Contenido de mercurio | Si – El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusalas amparadas por la directiva RoHS |
| Contenido de plomo | Sí, este televisor contiene plomo solo en ciertas partes o componentes, de acuerdo con las cláusulas de exención existentes bajo la Directiva RoHS. |
Peso y dimensiones
| Peso incluido embalaje | 16.6 Kg |
| Peso producto con base | 12.6 Kg |
| Peso producto sin base | 12.3 Kg |
| Peso embalaje | 3.2 Kg |
| Peso de espuma plástica en el paquete | 1.0 Kg |
| Peso del plástico en el paquete | 0.78 Kg |
| Peso del metal en el paquete | 0.1 Kg |
| Embalaje (Horizontal / Vertical) | Vertical |
| Dimensiones embalaje | 1364×155×831mm |
| Dimensiones con base | 1230×226×773mm |
| Dimensiones sin base | 1230×86×712mm |
| Distancia entre patas de soporte | 1018mm |
| Ancho del bisel | Bottom14.8mm |
| Peana central | No |
| Peana ajustable | No |
| Distancia mínima entre los soportes | NA |
| Organizador de cable | No |
Accesorios
| Material / Color base | Plástico/Negro |
| Base (anch x alto) | 240×43.6mm |
| VESA | 200x300mm |
| Mando (botones/modelo) | EN2BI27H(EU) |
Formatos DMP
| Formato contenedor | AVI, MP4, MKV, TS, FLV, OGG |
| Vídeo | .AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV ,.WebM, .OGM |
| Audio | .wma, .wmv, .mp4, .FLAC, .MP2, .MP3 music (mp3 aac wma wav) |
| Imagen | .jpeg, .bmp, .PNG, .GIF, .mpo |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.