Monitor HP 23.8″ 24f 2XN60AA IPS
Inicia sesión como cliente para poder ver el precio
MONITOR HP 23.8″ 24F LED IPS FHD VGA HDMI 2XN60AA
| PANTALLA | |
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8″) |
| Brillo de pantalla: | No indicado |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Pantalla: | LED |
| Tipo HD: | Full HD |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Número de colores de la pantalla: | No indicado |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| 3D: | No |
| Superficie de la pantalla: | No indicado |
| Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Diagonal de pantalla: | 60,45 cm |
| Tamaño de pixel: | 0,274 x 0,274 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 – 86 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 – 75 Hz |
| HDCP: | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto: | Plata |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector USB incorporado: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA: | No |
| Ajustes de altura: | No |
| Ajuste de la inclinación: | No |
| Ángulo de inclinación: | No indicado |
| Conectar y usar (Plug and Play): | No |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Consumo energético: | 20 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | No indicado |
| Consumo de energía (max): | 22 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star: | Si |
| Conformidad EPEAT: | Silver |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho: | 212,5 mm |
| Profundidad: | 70,9 mm |
| Altura: | 161 mm |
| Peso: | 2,84 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 408,8 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI |
| Manual de usuario: | Si |
| Adaptador AC incluido: | Si |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.